सेमी-ऑटो केमिस्ट्री अॅनालायझर लॅब क्लिनिकल अॅनालायझर मशीन
● 5-इंच टच स्क्रीन आणि कीपॅड
● कायम क्वार्ट्ज फ्लोसेल
● 2000 तासांचा दीर्घकाळ टिकणारा हॅलोजन दिवा
● प्रतिक्रिया वक्र रिअल टाइम डिस्प्ले
● LIS ला सपोर्ट करा
● फ्लोसेल आणि क्युवेट मोड
● कमी आणि सोपी देखभाल

यकृताचा पॅनेल
रेनल पॅनेल
लिपिड पॅनेल
रोगप्रतिकारक पॅनेल
मधुमेह
स्वादुपिंडाचा दाह
कार्डियाक पॅनेल
जळजळ पॅनेल
लोह चयापचय
संधिवात
तत्त्व | कलरमेट्री, टर्बिडिमेट्री |
तरंगलांबी | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm आणि 1 फ्री पोझिशन |
प्रकाश स्त्रोत | हॅलोजन दिवा, 6V 10W |
स्टोरेज | 15,000 निकाल |
आकांक्षा खंड | 100 - 5000µL |
चाचणी पद्धत | समाप्ती बिंदू, निश्चित वेळ, गतिज |
शोषण (340nm) | भिन्नता≤ 0. 005 Abs |
शोषक श्रेणी | 0 -3.0Abs |
परिमाण | 355 मिमी x 330 मिमी x 175 मिमी |
वीज पुरवठा | AC 100-240V 50/60Hz |
निव्वळ वजन | 5.6 किलो |
मोठ्या टच-स्क्रीन आणि वापरण्यास-सुलभ ऑपरेशन सॉफ्टवेअरसह अर्ध-स्वयंचलित रसायनशास्त्र विश्लेषक, जे लहान प्रयोगशाळा, क्लिनिकसाठी उपयुक्त आहे.
मूत्रपिंडाचे कार्य
यकृताचे कार्य
हृदयाचे कार्य
द्रव
लिपोप्रोटीन
इम्युनो पॅनेल
स्वादुपिंडाचा दाह पॅनेल
सेमी ऑटो केमिस्ट्री विश्लेषक |
||
आयटम | वर्णने | |
मूलभूत कॉन्फिगरेशन | तत्त्व | रंगमिती |
पद्धत | समाप्ती बिंदू, निश्चित वेळ, गतिज, शोषण, घटक | |
पॅरामीटर्स | 200 पेक्षा जास्त पॅरामीटर्स प्रोग्राम करू शकतात | |
मोड | क्वाट्ज फ्लोसेल, डिस्पोजेबल क्युवेट | |
ऑप्टिकल प्रणाली | फोटोमीटर | फिल्टर करा |
दिवा | हॅलोजन दिवा, 6V 10W, 2000 तास | |
तरंगलांबी | 340,380,405,505,546,578,620nm | |
तरंगलांबी अचूकता | ±2nm | |
भरकटलेला प्रकाश | ≤0.5% | |
शोषक पुनरावृत्ती | ≤ 1% | |
अर्ध-वेव्ह रुंदी | ≤12nm | |
प्रतिक्रिया प्रणाली | व्हॉल्यूम मोजा | 32 उल |
हीटिंग सिस्टम | घटक | पेल्टियर |
तापमान | RT,30,37±0.3 ºC | |
तपशील | स्टोरेज | 15,000 निकाल |
इनपुट | YSTE-21B: 5 इंच टच स्क्रीन आणि कीपॅड | |
आउटपुट | अंतर्गत प्रिंटर | |
इंटरफेस | रु २३२ | |
प्रिंटर पेपर | 80×35 मिमी | |
परिमाण | 355 मिमी × 330 मिमी × 175 मिमी | |
सॉफ्टवेअर | LIS | LIS ला सपोर्ट करा |
छापा | ऑटो प्रिंट, मॅन्युअल प्रिंट | |
इंग्रजी | इंग्रजी, पोर्तुगीज, फ्रेंच, स्पॅनिश | |
वीज आवश्यकता | 100~240 AC, 50/60Hz | |
शक्ती | ≤180VA | |
कामाचे तापमान | 10-30°C | |
सापेक्ष आर्द्रता | ≤ ८५% | |
वातावरणाचा दाब | 86.0kPa-106.0kPa | |
निव्वळ वजन | ५.६ किग्रॅ | |
कामगिरी | वाहून नेणे | ≤1% |
सुस्पष्टता | ALT≤5%;TP≤2.5%;Urea≤3.5% |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा